メサイア・ワークス

RSIとMDCDとボリンジャーバンドの全てで売買シグナルが出た時だけビットコインを自動売買するシュミレーションだと、過去2年半で2.5倍になったけど、ガチホでも2倍になってるから上げ相場だっただけ?初期資金15万円からの、ガチホで30万。自動売買で38万。

RSIとMDCDとボリンジャーバンドの全てで売買シグナルが出た時だけビットコインを自動売買するシュミレーションだと、過去2年半で2.5倍になったけど、ガチホでも2倍になってるから上げ相場だっただけ?初期資金15万円からの、ガチホで30万。自動売買で38万。

Final balance after backtest: 379782.35000000003 JPY
Final balance with buy & hold: 300608.6242586295 JPY
type price balance_jpy btc timestamp
0 buy 4995522.0 150000.00 0.03 2022-01-06 03:15:00+00:00
1 sell 4703955.0 141252.99 0.03 2022-02-04 23:30:00+00:00
2 buy 4771136.0 141252.99 0.02 2022-02-17 18:00:00+00:00
3 sell 4508856.0 136007.39 0.02 2022-02-23 13:00:00+00:00
4 buy 4478192.0 136007.39 0.03 2022-03-10 13:30:00+00:00
5 sell 5821204.0 176297.75 0.03 2022-03-28 05:00:00+00:00
6 buy 4812600.0 176297.75 0.03 2022-04-26 20:00:00+00:00
7 sell 4097133.0 154833.74 0.03 2022-06-06 08:00:00+00:00
8 buy 2550191.0 154833.74 0.06 2022-06-30 13:30:00+00:00
9 sell 2695095.0 163527.98 0.06 2022-07-04 15:00:00+00:00
10 buy 3142582.0 163527.98 0.05 2022-08-17 19:00:00+00:00
11 sell 2977818.0 155289.78 0.05 2022-09-09 10:30:00+00:00
12 buy 2786318.0 155289.78 0.05 2022-09-18 21:00:00+00:00
13 sell 2393444.0 135646.08 0.05 2022-11-14 13:00:00+00:00
14 buy 2294350.0 135646.08 0.05 2022-12-01 21:00:00+00:00
15 sell 2947745.0 168315.83 0.05 2023-01-21 08:00:00+00:00
16 buy 2967800.0 168315.83 0.05 2023-03-09 07:15:00+00:00
17 sell 3767196.0 208285.63 0.05 2023-03-29 12:45:00+00:00
18 buy 4104415.0 208285.63 0.05 2023-07-24 14:45:00+00:00
19 sell 4202583.0 213194.03 0.05 2023-10-02 03:30:00+00:00
20 buy 4067791.0 213194.03 0.05 2023-10-03 18:45:00+00:00
21 sell 5592913.0 289450.13 0.05 2023-11-09 12:15:00+00:00
22 buy 6195638.0 289450.13 0.04 2024-01-12 22:00:00+00:00
23 sell 8299190.0 373592.21 0.04 2024-02-27 01:30:00+00:00
24 buy 10061762.0 373592.21 0.03 2024-04-02 08:45:00+00:00
25 sell 10129191.0 375615.08 0.03 2024-04-19 11:30:00+00:00
26 buy 9547483.0 375615.08 0.03 2024-04-30 14:00:00+00:00
27 sell 9600048.0 377192.03 0.03 2024-05-03 20:15:00+00:00
28 buy 10600000.0 377192.03 0.03 2024-06-11 08:00:00+00:00
29 sell 10686344.0 379782.35 0.00 2024-06-12 20:45:00+00:00
Total trades: 30
Winning trades: 10
Win rate: 66.67%
Total profit: 229782.35000000003 JPY
Average profit: 15318.823333333336 JPY
Max profit: 84142.08000000002 JPY
Min profit: -21464.01000000001 JPY

モバイルバージョンを終了